Product Center
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESUV紫外線加速老化試驗箱
已成為耐光耐侯測試領域的普遍選擇,為相關行業提供了充足的技術參考和實踐證明,是科研生產過程中篩選配方優化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃、紡織印染等材料的耐侯性。
UV紫外線加速老化試驗箱
一、產品規格及參數
產品型號 | ZN-P | |
內形尺寸D×W×H | 450×1170×500:mm | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350mm | |
光源 | 燈管波長 | UVA-340/UVB-313選配(訂貨時說明) |
燈管數量 | 8支(另送4支備用) | |
燈管功率 | 40W/支 | |
燈管品牌 | 國產/美國進口(選配) | |
燈管使用壽命 | 國產燈管600~1800小時左右;美國Q-panel燈管1800~2000小時左右; | |
設備功能 | 基本功能 | 溫度、濕度、光照、噴淋、冷凝 |
選配功能 | 輻照度顯示:配手持式或安裝式輻照儀(選配) | |
光照度調節:調光系統 | ||
技術參數 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95%R.H | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
黑板溫度 | 40℃~65℃ | |
燈管間距離 | 35mm | |
樣品與燈管距離 | 50mm | |
模擬凝露 | 凝露系統時間可調 | |
試驗時間 | 1~9999S、M、H 可調 | |
支持樣板 | 150×75(mm) | |
樣板數量 | 約40塊 | |
輻照度范圍 | <0.5~1.0W/㎡ |
在線留言