Product Center
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESLD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微電腦六度空間振動試驗機配置清單:
序號 | 名稱 | 數量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振動臺體 | 1臺 | 中科環試 | |
2 | 控制器 | 1臺 | 中科環試 | |
3 | 筆記本電腦 | 1臺 | 聯想 | 14寸,硬盤250G, 內存1G, CPU雙核 |
4 | 打印機 | 1臺 | 惠普 | D1668 |
全功能電腦控制含電腦及打印機(有控制、儲存、記錄、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保險管*10 (2)臺體腳杯套*5 (3)船形開關 1個 (4)臺面墊*1 (5)長橡與短橡膠帶各*2(6)備用調幅板(內置)*2 (7)臺體固定膨脹螺絲*5 (8)1*12波段開關/1*12(3層)波段開關 *1 |
產品用途:振動試驗機是檢測產品在運送、使用、保存、中會產生碰撞、振動,使產品在某一段時間產生不良,嚴重影響產品的使用和不必要的經濟損失,為了避免這事態的發生我們就要提早知道產品或產品中的部件的耐振壽命。
LD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微電腦六度空間振動試驗機產品型號及參數:
產品型號 | LD-PXTL | LD-PXTP | LD-PXTW | LD-PXTT |
振動方向 | 全自動六度空間一體機振動臺(上下左右前后)(同一個臺面工作) | |||
全功能電腦控制 | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 | |||
頻率顯示精度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振動頻率 | 定頻50HZ | 0.5~600HZ任意調整 | 0.5~3000HZ任意調整 | 0.5~5000HZ任意調整 |
功能 | 可任二軸同時動作,可二軸連續動作,隨機動作(可設頻寬),正弦波(半波/全波),調頻,掃頻 | |||
振動功能(種類) | ①垂直②水平③連續動作(垂直→水平或水平→垂直)④隨機振動(可設頻寬)⑤垂直+水平(同時振動)⑥正弦波(半波/全波) | |||
調頻功能 | 無 | 在頻率范圍內任一頻率不能超過以下2項其中1項(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 | |||
可程式功能 | 1~15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 | |||
倍頻功能 | 1~15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 | |||
對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 | |||
正弦波(半波/全波) | zui大正弦波激振力2000kgf范圍內 | |||
zui大加速度 | 0~20g | |||
振幅 | 任意調整振幅0~5mm(微調) | |||
zui大負載 | 100KG | |||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||
電源電壓 | 220±10% | 380±10% | ||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
臺面尺寸mm | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | |||
適用溫濕度範圍及噪音 | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95%/範圍/噪音60分貝以內 | |||
選購件 | 顯示振幅加速度(另購):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準確數字需另購 測量儀; ①LD-T1振幅0~2mm加速度0~199.9m/s2 ② LD-T3振幅0~10mm/加速度0~100m/ s2 但只能測單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對數需用振動分析系統才能測出 |
振動試驗機的作用:
1.結構的強度 2.結合物的松脫 3.保護材料的磨損 4.零部件的破損 5.電子組件的接觸不良 6.電路短路及斷續不穩 7.各零件之標準值偏移 8.提早將不良件篩檢 9.找尋零件、結構、包裝與運送過程間之共振關系。
使用振動試驗機的優點:
1.設計時,可分析破壞點、易不良點
2.質量時,可分析每一批產品所產生的不同點和不良點
3.生產時,可*一邊振動一邊測量,使產品不良率早發現
4.耐久測量,讓產品耐久使用、使不耐久的組件提早改進,公司品牌口碑即會更好
免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,在用戶現場對相關技術人員免費做相應的基本操作培訓,人數不限。
在線留言