Product Center
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES1~40%RH電子防潮柜/電子除濕箱
型號 | 容積 | 層板數 | 控濕度范圍 | 平均耗電量 | 內型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
CMT100 | 100L | 2 | 1~40%RH | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 |
CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
CMT320 | 320L | 26W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
CMT490 | 480L | 39W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
CMT730 | 730L | 5 | 39W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
CMT1500 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
CMT1510 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
型號 | 容積 | 層板數 | 控濕度范圍 | 平均耗電量 | 內型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
CMT100 | 100L | 2 | 2~60%RH | 13W | 398×850×385 | 400×760×400 |
CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
CMT320 | 320L | 13W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
CMT490 | 480L | 26W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
CMT730 | 730L | 5 | 26W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
CMT1500 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
CMT1510 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
1~40%RH電子防潮柜/電子除濕箱
一、產品用途
1、IC、半導體器件
2、粉茉、細小料粒產品、藥材等工業級微電腦防潮箱
3、矽圓晶片
4、電子元器件
5、液晶玻璃基片
6、光學膠片及鏡片
7、石英振動器
8、精密儀器儀表等儲存
9、其他電子元件
二、產品特點:
1、設計原理:采用高分子材料吸濕,運用『形狀記憶合金』系統除濕方法。
2、設計范圍:采用誤差小于±2%RH高精度濕度傳感器。
3、設定顯示:全部采用觸摸按鍵,微電腦液晶顯示。
4、結構設計:1.2mm寶鋼材料結構,載重150kg。
5、安全設計:主機可防火、無噪音、斷電24小時仍可運用材料吸濕補位功能繼續吸濕。
6、檢測管理:智能化電腦讀取溫、濕度管理系統
7、使用壽命:20年以上
8、層板承重:載重150KG鋼制層板9、
9、電源:220V
三、包裝與發貨
1、產品包裝:木裝箱
2、產品運輸:貨運
3、付款方式:款到發貨
4、貨 期:現貨(批量生產)
5、售后服務:壹年保修,終身維護
四、外購件(另配):
1、防靜電功能;2、快速除濕系統;3、溫濕度網絡監控系統;4、單臺機器溫濕度電腦監控接口;5、濕度報警器;6、溫濕度控制看板;7、加濕功能;8、氮氣流量接口
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH.