Product Center
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESZK-250HC平衡式恒溫恒濕箱產品用途:
該產品有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
ZK-250HC平衡式恒溫恒濕箱主要技術參數:
產品型號 | ZK-100HC | ZK-150HC | ZK-250HC | ZK-300HC | ZK-400HC |
內形尺(W*D*H) | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 680×550×1050 |
外形尺(W*D*H) | 575×605×116 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 880×780×1810 |
溫度范圍 | 0℃~60℃ | ||||
濕度范圍 | 40%RH~90%RH | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
濕度波動度 | ±5% R•H | ||||
輸入功率 | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 2400W |
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
載物拖架 | 2塊 | 3塊 | |||
選購件: 1、RS485接口和通訊軟件 3、無紙記錄儀 |
在線留言